Kinder- und Jugendgruppen aus LOS
| Rechnungsposten | Tag p.P. | Beispielrechnung: Reisedauer 5 Tage/4ÜN je 10 Schüler | Preis pro Schüler Reisedauer 5 Tage/4ÜN |
|---|---|---|---|
| Stand: 07.11.2008 | |||
| Übernachtung / Vollpension | 12,78 € | 511,20 € | 51,12 € |
| Übernachtung / Selbstverpfleger | 7,00 € | 280,00 € | 28,00 € |
| Zelten / Vollpension | 9,00 € | 360,00 € | 36,00 € |
| Zelten / Selbstverpfleger (incl. Strom, Teeküchenbenutzung, Dusche und WC) | 3,00 € | 120,00 € | 12,00 € |
| Ausleihe von Bettwäsche - komplett | 3,50 € | ||
| Ausleihe von Bettwäsche - je Einzelteil | 1,25 € | ||
| Hier finden Sie Freizeit- & Themenvorschläge, die wir für Sie zusammengetragen haben, um Ihnen einen kleinen Überblick über Möglichkeiten und Kosten einer 5-tägigen Fahrt zu geben. | |||
Tagesaufenthalte und Extra's
| Rechnungsposten | Tag |
|---|---|
| Hinweis: Bei Tagesausflügen sind Lunchpakete möglich. Statt des regulären Abendbrotes kann das Mittagessen, Kesselgulasch über dem Lagerfeuer oder das Grillangebot (s.o.) mit Salat gereicht werden. Stand: 07.11.2008 |
|
| Tagesaufenthalt ohne Verpflegung | 2,50 € p.P. |
| Frühstück | 2,00 € p.P. |
| Mittagessen | 3,50 € p.P. |
| Vesper | 1,00 € p.P. |
| Abendbrot | 3,00 € p.P. |
| 1 Kännchen Kaffee | 1,00 € p.P. |
| Grillen | |
| Grillausleihe für Selbstverpfleger | 3,50 € |
| Grillwurst, Brot, Senf, Ketchup | 0,85 € p.P. |
| 1 St. Grillfleisch, Brot, Senf, Ketchup | 1,60 € p.P. |
| 1 Wurst, 1 St. Fleisch, Brot, Senf, Ketchup | 2,10 € p.P. |
| 1 Scheibe Jagdwurst | 0,35 € p.P. |
| Lagerfeuerangebot | |
| Ausleihe Kessel für Selbstverpfleger | 2,50 € |
| Kesselgulasch | 3,00 € p.P. |
| 1 Scheibe Jagdwurst | 0,35 € p.P. |